【赛事名称】罗伊斯托女篮VS赫内韦女篮
【联赛名称】瑞士女联
【开赛时间】2024-12-01 03:00
北京时间2024-12-01 03:00,瑞士女联的一场精彩对决即将上演——罗伊斯托女篮迎战赫内韦女篮。【罗伊斯托女篮vs赫内韦女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱瑞士女联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【罗伊斯托女篮vs赫内韦女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了罗伊斯托女篮近期赛程、赫内韦女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他瑞士女联比赛直播、瑞士女联回放、瑞士女联集锦、瑞士女联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
罗伊斯托女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赫内韦女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士女联 | 2024-11-24 | 罗伊斯托女篮 | 62 : 64 | 弗里堡女篮 | 负 | -2 | 输 | 126 | 小 |
瑞士女联 | 2024-11-21 | 尼昂女篮 | 79 : 77 | 罗伊斯托女篮 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
瑞士女联 | 2024-11-03 | 坎蒂奥劳女篮 | 74 : 93 | 罗伊斯托女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 |
瑞士女联 | 2024-10-31 | 罗伊斯托女篮 | 70 : 78 | 尼昂女篮 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
瑞士女联 | 2024-10-26 | 罗伊斯托女篮 | 74 : 70 | 赫利俄斯女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
瑞士女联 | 2024-10-19 | 巴登54女篮 | 80 : 82 | 罗伊斯托女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
瑞士女联 | 2024-10-13 | 里瓦女篮 | 74 : 75 | 罗伊斯托女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
瑞士女联 | 2024-04-01 | 罗伊斯托女篮 | 80 : 81 | 尼昂女篮 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
瑞士女联 | 2024-03-30 | 尼昂女篮 | 71 : 62 | 罗伊斯托女篮 | 负 | 9 | 输 | 133 | 小 |
瑞士女联 | 2024-03-28 | 罗伊斯托女篮 | 81 : 69 | 尼昂女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗伊斯托女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士女联 | 2024-11-23 | 里瓦女篮 | 69 : 86 | 赫内韦女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 155 | 大 |
瑞士女联 | 2024-11-03 | 赫内韦女篮 | 82 : 97 | 巴登54女篮 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
瑞士女联 | 2024-10-31 | 赫利俄斯女篮 | 46 : 88 | 赫内韦女篮 | 胜 | -42 | 赢 | 134 | 大 |
瑞士女联 | 2024-10-26 | 坎蒂奥劳女篮 | 71 : 81 | 赫内韦女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
瑞士女联 | 2024-10-20 | 赫内韦女篮 | 56 : 102 | 弗里堡女篮 | 负 | -46 | 输 | 158 | 小 |
瑞士女联 | 2024-10-19 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 61 : 76 | 赫内韦女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 6 场交锋,赫内韦女篮胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 10 | 67.85 | 66.75 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 4 | 3 | 76.57 | 75.14 | 0 | 5 | 57.1% |