【赛事名称】威斯康星大学密尔沃基分校VS印第安纳大学印第安纳波利斯分校
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-30 04:00
北京时间2024-12-30 04:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——威斯康星大学密尔沃基分校迎战印第安纳大学印第安纳波利斯分校。【威斯康星大学密尔沃基分校vs印第安纳大学印第安纳波利斯分校直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【威斯康星大学密尔沃基分校vs印第安纳大学印第安纳波利斯分校直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了威斯康星大学密尔沃基分校近期赛程、印第安纳大学印第安纳波利斯分校近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
威斯康星大学密尔沃基分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-28 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 76 : 84 | 中佛罗里达大学 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-11-25 | 圣托马斯 | 65 : 69 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 胜 | -4 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-11-24 | 威福德学院 | 74 : 76 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 波特兰州立大学 | 74 : 91 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-11-20 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 80 : 74 | 杜肯大学 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 62 : 76 | 朗沃德大学 | 负 | -14 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 68 : 87 | 北爱荷华大学 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 莱克兰大学 | 62 : 118 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 胜 | -56 | 赢 | 180 | 大 |
NCAA | 2024-03-13 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 76 : 83 | 奥克兰大学 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-03-12 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 82 : 75 | 北肯塔基大学 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,威斯康星大学密尔沃基分校胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-26 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 88 : 83 | 阿拉巴马农工 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-11-24 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 72 : 62 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 57 : 71 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | -14 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 歌珊学院 | 55 : 97 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 胜 | -42 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 80 : 94 | 泽维尔大学 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
两队近 5 场交锋,印第安纳大学印第安纳波利斯分校胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 21 | 11 | 78.34 | 73.84 | 2 | 66% |