【赛事名称】海军官校VS依隆大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-01 03:00
北京时间2024-12-01 03:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——海军官校迎战依隆大学。【海军官校vs依隆大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【海军官校vs依隆大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了海军官校近期赛程、依隆大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
海军官校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
依隆大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-26 | 华盛顿学院 | 43 : 94 | 海军官校 | 胜 | -51 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-11-20 | 昆尼皮亚克大学 | 74 : 63 | 海军官校 | 负 | 11 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 坎贝尔大学 | 86 : 66 | 海军官校 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 莱德大学 | 90 : 79 | 海军官校 | 负 | 11 | 输 | 169 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 哈佛大学 | 80 : 85 | 海军官校 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 海军官校 | 63 : 70 | 圣约瑟大学 | 负 | -7 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 海军官校 | 61 : 70 | 波士顿大学 | 负 | -9 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 马里兰洛约拉分校 | 48 : 64 | 海军官校 | 胜 | -16 | 赢 | 112 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 海军官校 | 71 : 65 | 美国大学 | 胜 | 6 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 拉法叶学院 | 58 : 62 | 海军官校 | 胜 | -4 | 赢 | 120 | 大 |
两队近 10 场交锋,海军官校胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 依隆大学 | 84 : 77 | 圣母大学 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-11-21 | 依隆大学 | 75 : 48 | 北伊利诺大学 | 胜 | 27 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 依隆大学 | 79 : 80 | 加德纳韦伯大学 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 蓝田大学 | 66 : 103 | 依隆大学 | 胜 | -37 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 依隆大学 | 76 : 90 | 北卡罗莱纳大学 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 汉普顿大学 | 56 : 55 | 依隆大学 | 负 | 1 | 输 | 111 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 蒙茅斯大学 | 85 : 70 | 依隆大学 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 威廉玛丽大学 | 71 : 76 | 依隆大学 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 依隆大学 | 64 : 87 | 海夫斯特 | 负 | -23 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 依隆大学 | 58 : 61 | 东北大学 | 负 | -3 | 输 | 119 | 小 |
两队近 10 场交锋,依隆大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 18 | 13 | 69.42 | 64.94 | 2 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 8 | 24 | 65.44 | 71.59 | 11 | 25% |