【赛事名称】南卡罗莱纳大学VS长老会学院
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-31 08:00
北京时间2024-12-31 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——南卡罗莱纳大学迎战长老会学院。【南卡罗莱纳大学vs长老会学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【南卡罗莱纳大学vs长老会学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了南卡罗莱纳大学近期赛程、长老会学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
南卡罗莱纳大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
长老会学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-28 | 南卡罗莱纳大学 | 70 : 60 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | 10 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 泽维尔大学 | 75 : 66 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 莫瑟尔 | 72 : 84 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 南卡罗莱纳大学 | 71 : 87 | 印第安纳大学 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 陶森大学 | 54 : 80 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | -26 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 南卡罗来纳州立大学 | 64 : 86 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | -22 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 北佛罗里达 | 74 : 71 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-03-22 | 俄勒冈大学 | 87 : 73 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 南卡罗莱纳大学 | 55 : 86 | 奥本大学 | 负 | -31 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 阿肯色大学 | 66 : 80 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | -14 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,南卡罗莱纳大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-28 | 长老会学院 | 75 : 90 | 田纳西理工大学 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 蒙茅斯大学 | 71 : 61 | 长老会学院 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 杨斯镇州立 | 67 : 42 | 长老会学院 | 负 | 25 | 输 | 109 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 长老会学院 | 58 : 55 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | 3 | 赢 | 113 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 长老会学院 | 67 : 85 | 肯尼索州立 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 威福德学院 | 68 : 71 | 长老会学院 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 长老会学院 | 72 : 81 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 卡罗莱纳州基督教 | 45 : 120 | 长老会学院 | 胜 | -75 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 长老会学院 | 79 : 88 | 夏洛特大学 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-03-25 | 长老会学院 | 79 : 82 | 蒙大拿大学 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,长老会学院胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 11 | 21 | 64.34 | 72.62 | 14 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 5 | 27 | 63.16 | 69.47 | 6 | 16% |