【赛事名称】默西赫斯特大学VS拉法叶学院
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-08 04:00
北京时间2024-12-08 04:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——默西赫斯特大学迎战拉法叶学院。【默西赫斯特大学vs拉法叶学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【默西赫斯特大学vs拉法叶学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了默西赫斯特大学近期赛程、拉法叶学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
默西赫斯特大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
拉法叶学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-25 | 默西赫斯特大学 | 48 : 82 | 美国空军学院 | 负 | -34 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 阿罗修斯山学院 | 45 : 98 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -53 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 默西赫斯特大学 | 63 : 77 | 哥伦比亚大学 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 堪尼席斯 | 52 : 62 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -10 | 赢 | 114 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 霍顿大学 | 62 : 88 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -26 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 默西赫斯特大学 | 78 : 73 | 摩根州立大学 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 默西赫斯特大学 | 59 : 76 | 乔治华盛顿大学 | 负 | -17 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2023-03-13 | 西方自由 | 86 : 72 | 默西赫斯特大学 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2023-03-12 | 默西赫斯特大学 | 72 : 66 | 宾州东斯特劳斯堡大学 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 9 场交锋,默西赫斯特大学胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-25 | 罗斯蒙学院 | 45 : 91 | 拉法叶学院 | 胜 | -46 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-11-21 | 拉法叶学院 | 72 : 86 | 罗德岛大学 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 拉法叶学院 | 71 : 81 | 康奈尔大学 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 宾夕法尼亚 | 63 : 65 | 拉法叶学院 | 胜 | -2 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 拉法叶学院 | 60 : 81 | 拉萨尔大学 | 负 | -21 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 拉法叶学院 | 63 : 75 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 理海大学 | 76 : 61 | 拉法叶学院 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 拉法叶学院 | 50 : 60 | 巴克尼尔大学 | 负 | -10 | 输 | 110 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 拉法叶学院 | 58 : 62 | 海军官校 | 负 | -4 | 输 | 120 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 理海大学 | 71 : 63 | 拉法叶学院 | 负 | 8 | 输 | 134 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉法叶学院胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 4 | 3 | 70.86 | 66.71 | 0 | 1 | 57.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 62.35 | 65.65 | 9 | 32% |