【赛事名称】加州大学圣地亚哥分校VS拉文大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-01 08:00
北京时间2024-12-01 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——加州大学圣地亚哥分校迎战拉文大学。【加州大学圣地亚哥分校vs拉文大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【加州大学圣地亚哥分校vs拉文大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了加州大学圣地亚哥分校近期赛程、拉文大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州大学圣地亚哥分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
拉文大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-11-14 | 拉文大学 | 57 : 116 | 加州大学圣地亚哥分校 | 胜 | -59 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 1 场交锋,加州大学圣地亚哥分校胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 托莱多大学 | 45 : 80 | 加州大学圣地亚哥分校 | 胜 | -35 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 67 : 73 | 加州大学圣地亚哥分校 | 胜 | -6 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-11-22 | 拉萨尔大学 | 67 : 72 | 加州大学圣地亚哥分校 | 胜 | -5 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 西雅图大学 | 84 : 71 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 萨克拉门托州立大学 | 54 : 64 | 加州大学圣地亚哥分校 | 胜 | -10 | 赢 | 118 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 佩珀代因大学 | 76 : 94 | 加州大学圣地亚哥分校 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 加州大学圣地亚哥分校 | 58 : 63 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | -5 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-03-24 | 加州大学圣地亚哥分校 | 75 : 77 | 芝加哥州立大学 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 加州大学戴维斯分校 | 70 : 63 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | 7 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 加州大学圣地亚哥分校 | 79 : 69 | 加州大学尔湾分校 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,加州大学圣地亚哥分校胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 拉文大学 | 48 : 93 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | -45 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2023-11-14 | 拉文大学 | 57 : 116 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | -59 | 输 | 173 | 小 |
NCAA | 2023-11-07 | 拉文大学 | 62 : 80 | 加州科大 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉文大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 21 | 11 | 76.72 | 69.16 | 0 | 2 | 65.6% |